Ergebnisse 2018

Hier könnt ihr die Ergebnisse vom Jahr 2018 als PDFs herunterladen. Weiter unten findet ihr eine Tabelle mit den Urkunden 🙂

Ergebnisliste 10km Lauf

Ergebnisliste 5km Lauf

Ergebnisliste Staffel mit Rundenzeiten

Hinter jedem Eintrag befindet sich ein Download-Link zur Urkunde

5km männlich

Platz Name Zeit Download Link
1 Tobias Textor 0:17:38.1 Urkunde 5km
2 Jeromy Hons 0:18:33.4 Urkunde 5km
3 Philipp Huke 0:19:20.0 Urkunde 5km
4 Norbert Schneider 0:19:40.2 Urkunde 5km
5 Markus Plett 0:19:55.8 Urkunde 5km
6 René Häusler 0:20:31.5 Urkunde 5km
7 Martin Vossler 0:21:45.6 Urkunde 5km
8 Thomas Schiffers 0:21:55.3 Urkunde 5km
9 Paul Niebert 0:22:04.9 Urkunde 5km
10 Philipp Heisenberger 0:22:16.1 Urkunde 5km
11 Tim Kamper 0:22:41.1 Urkunde 5km
12 Lukas Bundrock 0:22:49.3 Urkunde 5km
13 Stephan Schmidt 0:23:27.3 Urkunde 5km
14 Eric Roth 0:23:37.1 Urkunde 5km
15 Attila Bressel 0:23:46.1 Urkunde 5km
16 Raik Hesse 0:23:51.3 Urkunde 5km
17 Kevin Denker 0:24:19.7 Urkunde 5km
18 Bernd Winkels 0:25:44.6 Urkunde 5km
19 Leonardo Amabile Lezdkalns 0:25:50.2 Urkunde 5km
20 Saradaprasan Muduli 0:25:52.7 Urkunde 5km
21 Akram Idrissi 0:25:53.6 Urkunde 5km
22 Juri Jung 0:26:55.7 Urkunde 5km
23 Paul Walczok 0:28:28.0 Urkunde 5km
24 Kaj Neumann 0:28:29.7 Urkunde 5km
25 Cedrik Kempin 0:29:00.9 Urkunde 5km
26 Stefan Pillen 0:29:38.5 Urkunde 5km
27 Tamme Emunds 0:30:15.6 Urkunde 5km
28 Michael Weißhoff 0:34:24.6 Urkunde 5km
29 Lukas Kichert 0:34:29.1 Urkunde 5km
30 Kilian Geiger 0:35:45.1 Urkunde 5km

5km weiblich

Platz Name Zeit Download Link
1 Julia Sofie Kümpers 0:18:24.4 Urkunde 5km
2 Julia Deßkamp 0:20:00.9 Urkunde 5km
3 Julia Schulte 0:21:10.5 Urkunde 5km
4 Maren Hamann 0:21:21.7 Urkunde 5km
5 Denise Hellwig 0:21:26.1 Urkunde 5km
6 Elisabeth van Utenhove 0:22:21.3 Urkunde 5km
7 Saskia Barthel 0:23:18.6 Urkunde 5km
8 Maarja Osi 0:24:07.9 Urkunde 5km
9 Helena Schölwer 0:25:58.0 Urkunde 5km
10 Pauline Bade 0:26:56.2 Urkunde 5km
11 Johanna Mathiä 0:27:17.3 Urkunde 5km
12 Julia Brinner 0:28:29.9 Urkunde 5km
13 Johanna Bussiek 0:28:30.6 Urkunde 5km
14 Clarissa Preuß 0:29:23.2 Urkunde 5km
15 Viktoria Blum 0:30:00.2 Urkunde 5km
16 Denise Pascale Fries 0:30:07.2 Urkunde 5km
17 Annette Schreer 0:31:29.4 Urkunde 5km
18 Diana Druvina 0:31:37.2 Urkunde 5km
19 Vivian Wouters 0:31:37.7 Urkunde 5km
20 Tamara Alarcón Miller 0:32:24.2 Urkunde 5km
21 Karen Richter 0:32:39.6 Urkunde 5km
22 Leona Brust 0:32:52.5 Urkunde 5km
23 Anna Gasch 0:34:23.9 Urkunde 5km
24 Verena Kirchhart 0:34:29.3 Urkunde 5km
25 Annabelle Ouwenbroek 0:35:45.0 Urkunde 5km

10km männlich

Platz Name Zeit Download Link
1 Nils Plettenberg 0:37:44.6 Urkunde 10km
2 David Beumers 0:38:12.8 Urkunde 10km
3 Christopher Beine 0:39:14.0 Urkunde 10km
4 Marius Dörrenbach 0:41:24.3 Urkunde 10km
5 Maximilian Tillmann 0:41:34.7 Urkunde 10km
6 Dominik Baaken 0:41:36.1 Urkunde 10km
7 Sebastian Kerger 0:41:37.1 Urkunde 10km
8 Sebastian Handl 0:42:57.9 Urkunde 10km
9 Steffen Tillmann 0:43:44.6 Urkunde 10km
10 Boris Streltsov 0:43:46.9 Urkunde 10km
11 Stefan Hausmann 0:44:50.0 Urkunde 10km
12 Florian Schmidt 0:45:02.2 Urkunde 10km
13 Sven Lotze 0:45:05.7 Urkunde 10km
14 Christian Güldenpfennig 0:45:28.5 Urkunde 10km
15 Johannes Baaken 0:45:49.7 Urkunde 10km
16 Jonas Schulz 0:46:32.5 Urkunde 10km
17 Dave Ahrens 0:47:08.8 Urkunde 10km
18 Felix Mohrschladt 0:47:14.8 Urkunde 10km
19 Simon Hosten 0:47:16.0 Urkunde 10km
20 Jonas Goebbels 0:47:50.3 Urkunde 10km
21 Claudio Ferreira 0:48:05.2 Urkunde 10km
22 David Senft 0:49:01.7 Urkunde 10km
23 Jakob Forster 0:49:04.0 Urkunde 10km
24 Moritz Gutsch 0:49:18.4 Urkunde 10km
25 Stephan Prünte 0:49:18.6 Urkunde 10km
26 Christoph Küpper 0:49:22.1 Urkunde 10km
27 Steffen Frölian 0:49:48.3 Urkunde 10km
28 Andreas Smolenko 0:50:29.9 Urkunde 10km
29 Tobias Robben 0:50:52.6 Urkunde 10km
30 Leo Büsh 0:51:38.7 Urkunde 10km
31 Christian Helm 0:52:06.3 Urkunde 10km
32 Bastian Kindermann 0:52:11.0 Urkunde 10km
33 Markus Bambynek 0:52:28.6 Urkunde 10km
34 Stephan Sass 0:52:37.8 Urkunde 10km
35 Christoph Gertler 0:53:20.4 Urkunde 10km
36 Nikolaus Schaefer 0:53:31.5 Urkunde 10km
37 Zhi Jiang Wong 0:53:36.4 Urkunde 10km
38 Lothar Woito 0:53:52.7 Urkunde 10km
39 André Weecks 0:54:27.3 Urkunde 10km
40 Simon Nieswand 0:54:29.0 Urkunde 10km
41 Benedikt Schelling 0:56:06.2 Urkunde 10km
42 Martin Simons 0:56:06.8 Urkunde 10km
43 Michael Schardt 0:57:05.9 Urkunde 10km
44 Christoph Langenbruch 0:58:36.1 Urkunde 10km
45 Alberto Castillo Castillo 0:59:34.1 Urkunde 10km
46 Subrata Pramanik 1:00:51.3 Urkunde 10km
47 Janis Simons 1:01:39.0 Urkunde 10km
48 Maverick Koller 1:02:07.8 Urkunde 10km
49 Martin Kosch 1:07:34.7 Urkunde 10km

10km weiblich

Platz Name Zeit Download Link
1 Sophia Rosenberg 0:40:39.7 Urkunde 10km
2 Claudia Maria Henneken 0:43:08.5 Urkunde 10km
3 Ann-Malin Schmidt 0:46:29.8 Urkunde 10km
4 Maren Hamann 0:51:49.1 Urkunde 10km
5 Lena Jossek 0:52:28.7 Urkunde 10km
6 Julia Irnich 0:53:20.6 Urkunde 10km
7 Eliane Fotiadou Hartard 0:53:31.0 Urkunde 10km
8 Tanja von Platen 0:55:12.9 Urkunde 10km
9 Saskia Fischer 0:55:22.8 Urkunde 10km
10 Talitha Groenewold 0:55:44.6 Urkunde 10km
11 Janna Tinnes 0:56:11.7 Urkunde 10km
12 Denise Hellwig 0:56:27.0 Urkunde 10km
13 Yepin Zhang 0:56:53.2 Urkunde 10km
14 Kathrin Wagner 0:59:18.0 Urkunde 10km
15 Sophie Kretzschmar 1:01:03.1 Urkunde 10km
16 Nevin Lembke 1:01:39.3 Urkunde 10km
17 Helena Gruhn 1:01:51.8 Urkunde 10km
18 Marie Messer 1:01:51.8 Urkunde 10km
19 Simone Böhm-González 1:02:08.2 Urkunde 10km
20 Christina Gies 1:02:17.8 Urkunde 10km
21 Mirjam Aglaja Hoth 1:04:15.3 Urkunde 10km
22 Grit Frankemölle 1:04:40.3 Urkunde 10km
23 Lisa Fenzl 1:05:56.8 Urkunde 10km
24 Hanna Dickmann 1:06:56.5 Urkunde 10km
25 Alexandra Decker 1:07:08.6 Urkunde 10km
26 Stephanie Zimmer 1:07:34.3 Urkunde 10km

Staffel

Platz Name Zeit Download Link
1. Platz Bunnert – Rhein Berg Runners 0:36:26.9 Urkunde Staffel
2. Platz One Way 0:36:36.9 Urkunde Staffel
3. Platz SMD Runners 0:38:07.3 Urkunde Staffel
4. Platz morgens, mittags, abends laufen 0:38:56.7 Urkunde Staffel
5. Platz aixsolution e.V. 0:40:09.5 Urkunde Staffel
6. Platz AeGEE – Aachen 0:41:27.9 Urkunde Staffel
7. Platz LäufttrotzDurchfall 0:41:29.4 Urkunde Staffel
8. Platz Hawaiitoast e.V. 0:43:04.2 Urkunde Staffel
9. Platz European Mining Course 0:43:08.7 Urkunde Staffel
10. Platz btS Aachen 0:45:52.5 Urkunde Staffel
11. Platz REAL European Mining Course 0:46:20.8 Urkunde Staffel
12. Platz BPA 0:50:45.2 Urkunde Staffel
13. Platz Ninja Mutanten Enten 0:53:35.7 Urkunde Staffel
14. Platz Lauftreff Hochschulsport 0:54:39.1 Urkunde Staffel
15. Platz btS Aaachen – langsamer 0:56:18.8 Urkunde Staffel