Stand: 04.09.2022
5km männlich
Platz | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens | Rubner | 00:18:21.3 | Urkunde | |
2 | Felix | Gimkiewicz | 00:18:30.0 | Urkunde | |
3 | Niklas | von der Aßen | LäufTT | 00:18:34.2 | Urkunde |
4 | Steffen | Tillmann | 00:18:41.5 | Urkunde | |
5 | David | Johnson | 00:20:31.7 | Urkunde | |
6 | Maximilian | Weber | 00:21:48.0 | Urkunde | |
7 | Hauke | Diers | 00:22:42.0 | Urkunde | |
8 | Ricardo | Harry | 00:22:51.7 | Urkunde | |
9 | Thomas | Calmes | 00:22:55.8 | Urkunde | |
10 | Mohammad Agnar | Khalfani | 00:24:21.5 | Urkunde | |
11 | Jürgen | Nelles | 00:24:22.8 | Urkunde | |
12 | Fabio | Scholl | LäufTT | 00:24:29.0 | Urkunde |
13 | Timo | Zoch | 00:24:53.2 | Urkunde | |
14 | Leo | Wetzstein | 00:24:54.1 | Urkunde | |
15 | Gregor | Migas | LäufTT | 00:25:05.2 | Urkunde |
16 | Alexander | Mann | 00:25:15.5 | Urkunde | |
17 | Tom | Pauli | 00:25:44.4 | Urkunde | |
18 | Daniel | Röhrer | 00:27:13.9 | Urkunde | |
19 | Moritz | Reclaire | 00:27:21.8 | Urkunde | |
20 | Haitz | Gezala Rodero | 00:27:39.6 | Urkunde | |
21 | Maximilian | Tillmann | 00:27:55.4 | Urkunde | |
22 | Jan | Engl | K1 | 00:28:50.3 | Urkunde |
23 | lixin | zhang | sloths | 00:29:07.4 | Urkunde |
24 | Yi-Chung | Li | sloths | 00:30:07.9 | Urkunde |
25 | CHINYI | LAI | sloths | 00:30:08.6 | Urkunde |
26 | Jan | Wittenburg | Die babonischen Banausen | 00:32:07.7 | Urkunde |
27 | Steffen | Zacharzewski | Die babonischen Banausen | 00:32:08.0 | Urkunde |
28 | Merten | Wothge | 00:32:35.4 | Urkunde |
5km weiblich
Platz | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca | Bein | 00:22:21.5 | Urkunde | |
2 | Romina | Schneider | 00:25:34.4 | Urkunde | |
3 | Rebecca | Schröder | 00:25:44.5 | Urkunde | |
4 | Lea | Elsholz | Health for Future Aachen | 00:26:32.1 | Urkunde |
5 | Carla | Ringelsiep | K1 | 00:27:39.9 | Urkunde |
6 | Martyna | Straube | 00:28:01.3 | Urkunde | |
7 | Larissa | Graß | 00:28:03.2 | Urkunde | |
8 | Sofía Elly | Gaona Brümmer | 00:29:12.0 | Urkunde | |
9 | Sofía | Hernández Gutiérrez | 00:29:31.5 | Urkunde | |
10 | Juliane | Küchenhoff | Health for Future Aachen | 00:30:26.3 | Urkunde |
11 | Helena | Rymarz | 00:31:01.8 | Urkunde | |
12 | Hanna | Dickmann | 00:31:21.2 | Urkunde | |
13 | Jessica | Wimbush | 00:31:38.3 | Urkunde |
10km männlich
Platz | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valérian | Iss | 00:39:36.2 | Urkunde | |
2 | Philipp | Heck | 00:39:58.0 | Urkunde | |
3 | Jakob | Stählker | 00:41:00.4 | Urkunde | |
4 | Thomas | Gier | Blade Runners | 00:41:08.6 | Urkunde |
5 | Arnold | Fütterer | 00:41:15.3 | Urkunde | |
6 | David | Beumers | Collective Incubator | 00:42:00.5 | Urkunde |
7 | Julius Alexander | Kohn | 00:42:53.8 | Urkunde | |
8 | Hassan | Currimbhoy | 00:43:10.3 | Urkunde | |
9 | Marius | Hasselbach | 00:43:24.8 | Urkunde | |
10 | Felipe | Cisneros | 00:43:25.2 | Urkunde | |
11 | Bernhard | Fervers | 00:43:30.3 | Urkunde | |
12 | Lennart | Bucher | 00:45:43.0 | Urkunde | |
13 | Martin | Gerhardus | Feli und Martin | 00:45:48.4 | Urkunde |
14 | Moritz | Hesper | IT4Kids | 00:45:56.9 | Urkunde |
15 | Stefan | Jacobs | 00:46:06.3 | Urkunde | |
16 | Wilhelm | Broich | 00:47:05.4 | Urkunde | |
17 | David | Dursthoff | 00:48:17.9 | Urkunde | |
18 | Mario | Käser | 00:48:44.3 | Urkunde | |
19 | Hans | Röthel | Collective Incubator | 00:49:57.8 | Urkunde |
20 | Jannis | Koesling | 00:50:13.8 | Urkunde | |
21 | Daniel | Zilken | 00:50:39.1 | Urkunde | |
22 | Martin | Broich | 00:50:56.2 | Urkunde | |
23 | Lars | Gallitz | 00:51:46.9 | Urkunde | |
24 | Paul | Niebert | 00:52:44.2 | Urkunde | |
25 | Philip | von Platen | 00:53:19.8 | Urkunde | |
26 | Benedikt | Allendorf | Collective Incubator | 00:54:43.5 | Urkunde |
27 | Thomas | Bexten | Blade Runners | 00:55:30.3 | Urkunde |
28 | Raimund | Böckler | 00:56:16.5 | Urkunde | |
29 | Mark | Knüppel | 01:00:01.3 | Urkunde | |
30 | Clemens | Tromm | 01:01:23.1 | Urkunde | |
31 | Constantin | Bierschenk | 01:01:34.6 | Urkunde | |
32 | Toni | Czyrnik | IT4Kids | 01:02:21.2 | Urkunde |
33 | Oskar | Kühsel | 01:04:47.4 | Urkunde | |
34 | Jakob | Hofmann | 01:04:48.3 | Urkunde |
10km weiblich
Platz | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felicitas | Pellengahr | Feli und Martin | 00:46:48.7 | Urkunde |
2 | Charly | Hinz | 00:47:09.9 | Urkunde | |
3 | Kathrin | Probst | Kathrin Probst | 00:51:52.0 | Urkunde |
4 | Rebecca | Schröder | 00:53:27.1 | Urkunde | |
5 | Zahra | Currimbhoy | 00:56:34.9 | Urkunde | |
6 | Katja | Rolf | Scheurebe | 01:00:47.0 | Urkunde |
7 | Schumann | Martina | Scheurebe | 01:01:14.9 | Urkunde |
8 | Sara | Kremer | 01:01:23.3 | Urkunde | |
9 | Beatrix | Suliman | 01:14:02.8 | Urkunde |
Staffellauf
Platz | Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamtzeit | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 is no cardio | 00:08:44.1 | 00:10:33.0 | 00:10:47.9 | 00:10:06.4 | 00:40:11.5 | Urkunde |
2 | STARRING Aachen 2 | 00:11:07.3 | 00:10:51.9 | 00:09:34.6 | 00:08:59.8 | 00:40:33.8 | Urkunde |
3 | 25. Geburtstag Afterparty | 00:11:36.7 | 00:11:35.3 | 00:09:48.7 | 00:09:49.6 | 00:42:50.4 | Urkunde |
4 | LäufTT | 00:11:32.9 | 00:11:41.0 | 00:11:35.7 | 00:09:27.6 | 00:44:17.4 | Urkunde |
5 | OINKBOYZ RUNNING | 00:10:06.7 | 00:13:31.2 | 00:12:40.4 | 00:11:38.8 | 00:47:57.3 | Urkunde |
6 | STARRING Aachen 1 | 00:10:27.4 | 00:14:03.0 | 00:13:28.0 | 00:10:34.7 | 00:48:33.2 | Urkunde |
7 | AEGEE-Aachen | 00:11:31.7 | 00:12:22.9 | 00:12:32.8 | 00:12:27.8 | 00:48:55.4 | Urkunde |
8 | JoPaClAn | 00:12:41.8 | 00:12:36.5 | 00:12:57.2 | 00:11:15.6 | 00:49:31.2 | Urkunde |
9 | IAESTE | 00:11:29.1 | 00:12:04.6 | 00:17:35.1 | 00:11:41.0 | 00:52:50.0 | Urkunde |
10 | Waffles Army | 00:12:06.0 | 00:13:20.9 | 00:15:02.2 | 00:12:38.1 | 00:53:07.3 | Urkunde |
11 | Nieberts | 00:11:40.9 | 00:10:45.7 | 00:16:51.5 | 00:15:11.1 | 00:54:29.3 | Urkunde |