(Stand 17.08.2019)
Die Liste ist nach Wettbewerb, Team, Nachname und Vorname sortiert (in der Reihenfolge). Tipp: Drücke Strg-F zum Suchen deines Namens!
Dein Name steht nicht drauf? Möglicherweise ist die Zahlung noch nicht angekommen. Halte beim Abholen der Startnummer am besten einen Zahlungsbeleg bereit (Screenshot der Überweisungsbestätigung o.ä. reichen aus 🙂 ), falls bis zum 17. August dein Name noch immer nicht in der Liste erscheinen sollte.
Bei sonstigen Fragen bitte unter melden.
10km Einzel
Vorname | Nachname | X | Jahrg. | Wettbewerb | Team |
---|---|---|---|---|---|
Katharina | Hirsch | F | 1992 | 10km Einzel | Auflaufteam III |
Nils | Kuphal | M | 1988 | 10km Einzel | Auflaufteam III |
Natalia | Simon | F | 1988 | 10km Einzel | Auflaufteam III |
Florian | Neumann | M | 1998 | 10km Einzel | Baumaschinen |
Arnold | Fütterer | M | 1991 | 10km Einzel | Eintracht Heizer |
Raphael | Grund | M | 1995 | 10km Einzel | Filmstudio e.V. |
Urban | Jacobs | M | 1988 | 10km Einzel | Filmstudio e.V. |
Michael | Kretschmer | M | 1996 | 10km Einzel | Filmstudio e.V. |
Biney Pal | Singh | M | 1995 | 10km Einzel | Julias ganzer Stolz |
Mara Sophie | Vell | F | 1998 | 10km Einzel | Julias ganzer Stolz |
Javed | Lindner | M | 1997 | 10km Einzel | Junge Union Aachen |
Emir | Ponjavic | M | 1996 | 10km Einzel | Junge Union Aachen |
Alpha | Balde | M | 2003 | 10km Einzel | Maria im Tann |
Mamadou | Balde | M | 2003 | 10km Einzel | Maria im Tann |
Lancinet | Doumbouya | M | 2001 | 10km Einzel | Maria im Tann |
Samson | Mulugeta | M | 2001 | 10km Einzel | Maria im Tann |
Nemat | Sultari | M | 2001 | 10km Einzel | Maria im Tann |
Sarata | Toure Massandje | F | 2002 | 10km Einzel | Maria im Tann |
Marc | von Oppell | M | 1982 | 10km Einzel | Maria im Tann |
Thilo | Brügge | M | 1995 | 10km Einzel | Monumental schnelle Maschis |
Moritz | Sickert | M | 1995 | 10km Einzel | Monumental schnelle Maschis |
Max | Wendler | M | 1996 | 10km Einzel | Monumental schnelle Maschis |
Thomas | Crombach | M | 1994 | 10km Einzel | Oppen-Haaler Jungenspiel |
Tim | Gruber | M | 1995 | 10km Einzel | Oppen-Haaler Jungenspiel |
Laurenz | Härtl | M | 1994 | 10km Einzel | RUN BKO |
Roman | Krükel | M | 1989 | 10km Einzel | RUN BKO |
Britta | Schebesta | F | 1997 | 10km Einzel | RUN BKO |
Helena | Gruhn | F | 1997 | 10km Einzel | Team Baywatch |
Marie | Messer | F | 1994 | 10km Einzel | Team Baywatch |
Baldur | Otto | M | 1995 | 10km Einzel | Team Baywatch |
Nils | Pauliks | M | 1996 | 10km Einzel | Team Baywatch |
Jonathan | Schieren | M | 1995 | 10km Einzel | Team Baywatch |
Daniel | Greis | M | 1996 | 10km Einzel | Team Benz |
Maurice | Wagner | M | 1997 | 10km Einzel | Team Benz |
Vincent | Ahlrichs | M | 1994 | 10km Einzel | |
Georg | Ahnert | M | 1997 | 10km Einzel | |
Hasan | Aljalloud | M | 2019 | 10km Einzel | |
David | Aulich | M | 2019 | 10km Einzel | |
Baher | Azzam | M | 1992 | 10km Einzel | |
Elias | Barbers | M | 1997 | 10km Einzel | |
Michael | Bartsch | M | 1995 | 10km Einzel | |
Yussef Eric | Bassti | M | 1994 | 10km Einzel | |
Sören | Bauer | M | 1995 | 10km Einzel | |
Thomas | Becker | M | 1999 | 10km Einzel | |
Thorben | Böger | M | 1997 | 10km Einzel | |
Alexander | Bogner | M | 1995 | 10km Einzel | |
Simone | Böhm-González | F | 1991 | 10km Einzel | |
Andino | Börst | M | 1997 | 10km Einzel | |
Nuredin | Brechtel | M | 2019 | 10km Einzel | |
Moritz | Brinkmann | M | 1998 | 10km Einzel | |
Martin | Broich | M | 1984 | 10km Einzel | |
Leo | Büsch | M | 1988 | 10km Einzel | |
Astrid | Devriese | F | 1995 | 10km Einzel | |
Luisa | Döring | F | 1990 | 10km Einzel | |
Roxane | Döring | F | 1991 | 10km Einzel | |
David | Dursthoff | M | 1989 | 10km Einzel | |
Raphael | Friedrich | M | 1999 | 10km Einzel | |
Thomas | Gier | M | 1988 | 10km Einzel | |
Freia | Harzendorf | F | 1989 | 10km Einzel | |
Stefan | Hausmann | M | 1992 | 10km Einzel | |
Torben | Hinrichs | M | 1997 | 10km Einzel | |
Felizitas | Hintsches | F | 2019 | 10km Einzel | |
Charlotte | Hinz | F | 1996 | 10km Einzel | |
Rita | Hövelmann | F | 1962 | 10km Einzel | |
Philipp | Huth | M | 1995 | 10km Einzel | |
Carsten | Kleimt | M | 1991 | 10km Einzel | |
Selma | Kuhlmann | F | 2000 | 10km Einzel | |
Julia | Kümpers | F | 1992 | 10km Einzel | |
Mai Khoa | Le | M | 2019 | 10km Einzel | |
Larissa | Lelickens | F | 1993 | 10km Einzel | |
Jon | Martinez Corral | M | 1994 | 10km Einzel | |
Judith | Mester | F | 1994 | 10km Einzel | |
Jan | Mücke | M | 1978 | 10km Einzel | |
Martin | Neumüller | M | 1997 | 10km Einzel | |
Patrick | Ochudlo | M | 1993 | 10km Einzel | |
Gero | Pietsch | M | 2019 | 10km Einzel | |
Simon | Pingen | M | 1996 | 10km Einzel | |
Maleen | Podolski | F | 1996 | 10km Einzel | |
Daniel | Potasiak | M | 1981 | 10km Einzel | |
Anita | Regenkiewicz | F | 1993 | 10km Einzel | |
Christina | Reinhold | F | 1998 | 10km Einzel | |
Anna-Maria | Rempe | F | 1999 | 10km Einzel | |
Tobias | Riedel | M | 1998 | 10km Einzel | |
Christopher | Rotman | M | 1990 | 10km Einzel | |
Luca | Schäfer | M | 1995 | 10km Einzel | |
Hannah | Schaffrath | F | 1993 | 10km Einzel | |
Vanessa | Schaffrath | F | 1994 | 10km Einzel | |
Ann-Malin | Schmidt | F | 1995 | 10km Einzel | |
Christian | Schumann | M | 1988 | 10km Einzel | |
David | Senft | M | 1991 | 10km Einzel | |
Sarah | Simon | F | 1984 | 10km Einzel | |
Fabian | Speicher | M | 1987 | 10km Einzel | |
Jonathan | Tenge | M | 1992 | 10km Einzel | |
Jens | Uhlmann | M | 1997 | 10km Einzel | |
Leonard | Vogel | M | 2019 | 10km Einzel | |
Jörg | Von Ramsch | M | 1992 | 10km Einzel | |
Markus | Weller | M | 1992 | 10km Einzel |
10km Staffel
Vorname | Nachname | X | Jahrg. | Wettbewerb | Team |
---|---|---|---|---|---|
Henrike | Janissen | F | 1996 | 10km Staffel | #hauptsacheankommen |
Ben | Jansen | M | 1994 | 10km Staffel | #hauptsacheankommen |
Daniela | Schmitz | F | 1992 | 10km Staffel | #hauptsacheankommen |
Jonas | Schumacher | M | 1988 | 10km Staffel | #hauptsacheankommen |
Lars | Bornwasser | M | 1985 | 10km Staffel | #runfree Aachen |
Johannes | Hild | M | 1989 | 10km Staffel | #runfree Aachen |
Larissa | Laurini | F | 1994 | 10km Staffel | #runfree Aachen |
Alexandra | Decker | F | 1996 | 10km Staffel | AEGEE Aachen |
Felix | Goeke | M | 1990 | 10km Staffel | AEGEE Aachen |
Benjamin | Schmitz | M | 1991 | 10km Staffel | AEGEE Aachen |
Ines | Schneider | F | 1996 | 10km Staffel | AEGEE Aachen |
Noah | Brechmann | M | 1997 | 10km Staffel | Aktion Sodis |
Valentin | Buchenroth | M | 1995 | 10km Staffel | Aktion Sodis |
Oliver | Großheim | M | 1996 | 10km Staffel | Aktion Sodis |
René | Vinnepand | M | 1993 | 10km Staffel | Aktion Sodis |
Lucas | Meyer | M | 1994 | 10km Staffel | Guantanamo Babes |
Dennis | Noll | M | 1993 | 10km Staffel | Guantanamo Babes |
Annika | Nube | F | 1993 | 10km Staffel | Guantanamo Babes |
Jonas | Rongen | M | 1994 | 10km Staffel | Guantanamo Babes |
Anna-Lena | Knott | F | 1991 | 10km Staffel | I shit you not |
Thomas | Leipold | M | 1988 | 10km Staffel | I shit you not |
Philipp | Nienheysen | M | 1987 | 10km Staffel | I shit you not |
Dominik | Wolfschläger | M | 1993 | 10km Staffel | I shit you not |
Sven | Dohmen | M | 1990 | 10km Staffel | Junge Union Aachen |
David | Ekert | M | 1999 | 10km Staffel | Junge Union Aachen |
Viktoria | Kiesel | F | 2000 | 10km Staffel | Junge Union Aachen |
Kevin | Oduro | M | 1995 | 10km Staffel | Junge Union Aachen |
Carsten | Andruschek | M | 1992 | 10km Staffel | Kenia’s Ersatzbank |
Arthur | Bevers | M | 1995 | 10km Staffel | Kenia’s Ersatzbank |
Andra | Richter | F | 1994 | 10km Staffel | Kenia’s Ersatzbank |
Malte | Wiegmann | M | 1994 | 10km Staffel | Kenia’s Ersatzbank |
Claudius | Heetfeld | M | 1990 | 10km Staffel | rudi rennt |
Judith | Hövelmann | F | 1990 | 10km Staffel | rudi rennt |
Greta | Middendorf | F | 1992 | 10km Staffel | rudi rennt |
Susanne | Paasen | F | 1993 | 10km Staffel | rudi rennt |
Benedikt | Lenk | M | 2000 | 10km Staffel | Schildkröte |
Amber | Maniera | F | 1999 | 10km Staffel | Schildkröte |
Claudia | Roth | F | 1999 | 10km Staffel | Schildkröte |
Julia | Wang | F | 2000 | 10km Staffel | Schildkröte |
Laura | Kleinschmidt | F | 1994 | 10km Staffel | Slow Motion |
Sarah | Nellen | F | 1995 | 10km Staffel | Slow Motion |
Bernadette | Pott | F | 1994 | 10km Staffel | Slow Motion |
Johanna | Zeller | F | 1995 | 10km Staffel | Slow Motion |
Andrea | Elspas | F | 1998 | 10km Staffel | Team Morti |
Lars | Kempen | M | 1998 | 10km Staffel | Team Morti |
Elias | Kufeld | M | 1996 | 10km Staffel | Team Morti |
Lisa | Meiers | F | 1997 | 10km Staffel | Team Morti |
Kai | Schlögel | M | 1993 | 10km Staffel | Team TEER IAR |
Matthias | Schnell | M | 1989 | 10km Staffel | Team TEER IAR |
Sonja | Stahn | F | 1986 | 10km Staffel | Team TEER IAR |
Wibke | Zängler | F | 1995 | 10km Staffel | Team TEER IAR |
Nils | Bosbach | M | 1997 | 10km Staffel | Team Wirkleistung |
Rebecca | Pelke | F | 1998 | 10km Staffel | Team Wirkleistung |
Lasse | Urban | M | 1998 | 10km Staffel | Team Wirkleistung |
Armin | Waffenschmidt | M | 1997 | 10km Staffel | Team Wirkleistung |
Johann | Hee | M | 1988 | 10km Staffel | TEER/IAR |
Markus | Lang | M | 1990 | 10km Staffel | TEER/IAR |
Helena | Schölwer | F | 1995 | 10km Staffel | TEER/IAR |
Martin | Simons | M | 1990 | 10km Staffel | TEER/IAR |
Ali | Aljalloud | M | 1979 | 10km Staffel | Temaner |
Elisabeth | Black | F | 1988 | 10km Staffel | Temaner |
Soner | Dündar | M | 1993 | 10km Staffel | Temaner |
Shirin | Schnitzeler | F | 1995 | 10km Staffel | Temaner |
Mohamed | Alhaskir | M | 1995 | 10km Staffel | UNICEF |
Franziska | Falk | F | 1992 | 10km Staffel | UNICEF |
Julius | Güntner | M | 1992 | 10km Staffel | UNICEF |
Nele | Otto | F | 1998 | 10km Staffel | UNICEF |
5km Einzel
Vorname | Nachname | X | Jahrg. | Wettbewerb | Team |
---|---|---|---|---|---|
Leander | Behr | M | 1999 | 5km Einzel | ? |
Frithjof | Petrick | M | 1999 | 5km Einzel | ? |
Daniel | Swoboda | M | 1997 | 5km Einzel | ? |
Christine | Knorr | F | 1972 | 5km Einzel | Auflaufteam II |
Bianca | Schüller | F | 1995 | 5km Einzel | Auflaufteam II |
Justine | Fischoeder | F | 1991 | 5km Einzel | Chemorennsorik |
Kira | Gerhold | F | 1991 | 5km Einzel | Chemorennsorik |
Lina | Kenzler | F | 1992 | 5km Einzel | Chemorennsorik |
Kristine | Schuster | F | 1997 | 5km Einzel | Chemorennsorik |
Friederike | Seifert | F | 1995 | 5km Einzel | Chemorennsorik |
Kathrin | Heldmaier | F | 1990 | 5km Einzel | Das sehr gute Team |
Lukas | Oster | M | 1989 | 5km Einzel | Das sehr gute Team |
Moritz | Hefner | M | 1996 | 5km Einzel | Die Trägheitsmomente |
Maximilian | Merz | M | 1994 | 5km Einzel | Die Trägheitsmomente |
Nicholas | Ruhfus | M | 1999 | 5km Einzel | Die Trägheitsmomente |
Laura | Schaller | F | 2000 | 5km Einzel | Die Trägheitsmomente |
Julia | Schneider | F | 1996 | 5km Einzel | Die Trägheitsmomente |
Claas | Boerrigter | M | 1993 | 5km Einzel | Feuerwehr Aachen |
Jorn-Moritz | Gößling | M | 1994 | 5km Einzel | Feuerwehr Aachen |
Anja | Kölsch | F | 2003 | 5km Einzel | Feuerwehr Aachen |
Alexandra | Schmitz | F | 1995 | 5km Einzel | Feuerwehr Aachen |
Thomas | Bexten | M | 1988 | 5km Einzel | Powered by Mini-Bier |
Sophia | Jörg | F | 1993 | 5km Einzel | Powered by Mini-Bier |
Martin | Kosch | M | 1992 | 5km Einzel | Powered by Mini-Bier |
Ralph | Finken | M | 1961 | 5km Einzel | Team ERDINGER Alkoholfrei |
Anas | Abdelrazeq | M | 2019 | 5km Einzel | Team Hochgenuss |
Marco | Kemmerling | M | 1993 | 5km Einzel | Team Hochgenuss |
Johannes | Lipp | M | 1991 | 5km Einzel | Team Hochgenuss |
Freddy | Azanledji | M | 1997 | 5km Einzel | |
Manuel | Baier | M | 1992 | 5km Einzel | |
Simon | Bierfreund | M | 1993 | 5km Einzel | |
Heinrich | Blumenstein | M | 1953 | 5km Einzel | |
Thomas | Blumenstein | M | 1990 | 5km Einzel | |
Michael | Elberth | M | 1988 | 5km Einzel | |
Mayra | Elwes | F | 1998 | 5km Einzel | |
Lasse | Falter | M | 2000 | 5km Einzel | |
Lennart | Falter | M | 1996 | 5km Einzel | |
Frederic | Gemes | M | 1990 | 5km Einzel | |
Felix | Glawe | M | 1997 | 5km Einzel | |
Sophie | Hallstedt | F | 1998 | 5km Einzel | |
Alica | Herbella Zyball | F | 1980 | 5km Einzel | |
Andrei | Ionita | M | 1986 | 5km Einzel | |
Doris | Keil | F | 1992 | 5km Einzel | |
Philipp | Lang | M | 2001 | 5km Einzel | |
Evelyne | Leloup-Franken | F | 2019 | 5km Einzel | |
Thomas Josef | Maag | M | 1995 | 5km Einzel | |
Hannah | Mertens | F | 1997 | 5km Einzel | |
Inken | Nebel-Merkens | F | 1988 | 5km Einzel | |
Norbert | Niebert | M | 1960 | 5km Einzel | |
Peter | Nitsch | M | 1962 | 5km Einzel | |
Markus | Plett | M | 1991 | 5km Einzel | |
Kai | Rewitz | M | 2019 | 5km Einzel | |
Sophie | Schöffel | F | 1995 | 5km Einzel | |
Thomas | Schwenzfeier | M | 2019 | 5km Einzel | |
Bernd | Sieger | M | 1965 | 5km Einzel | |
Szymon | Stawicki | M | 1997 | 5km Einzel | |
Monika | Steup-Thiemann | F | 1963 | 5km Einzel | |
Maximilian | Tillmann | M | 1997 | 5km Einzel | |
Steffen | Tillmann | M | 1997 | 5km Einzel | |
Lena | Verscht | F | 1998 | 5km Einzel | |
René | Vinnepand | M | 1993 | 5km Einzel | |
Peter | Waldek | M | 1994 | 5km Einzel | |
Laura | Wetzel | F | 1996 | 5km Einzel | |
Ansgar | Wittkemper | M | 1984 | 5km Einzel | |
Pascal | Ziegler | M | 1995 | 5km Einzel | |
Benjamin | Zilkens | M | 1984 | 5km Einzel |