Ergebnisse 2017

Die Ergebnisse können hier eingesehen werden. Hinter jedem Eintrag befindet sich ein Download-Link zur Urkunde

5km männlich

Platz Name Zeit Download Link
1. Max von Danwitz 0:18:07.5 Urkunde
2. Nils Bergmann 0:19:17.4 Urkunde
3. Christoph Gossems 0:20:08.3 Urkunde
4. Thomas Gerldermann 0:20:14.3 Urkunde
5. Shah Nazari 0:20:14.8 Urkunde
6. Roland Deiser 0:21:31.3 Urkunde
7. Tobias Haschke 0:21:31.4 Urkunde
8. Jonas Frerick 0:21:45.3 Urkunde
9. Amir Ghasini 0:21:45.5 Urkunde
10. Tobias Zimmermann 0:21:50.9 Urkunde
11. Volker Bohr 0:22:28.2 Urkunde
12. Fabio Bußmann 0:22:28.6 Urkunde
13. Lucas Ewald 0:22:38.6 Urkunde
14. Rahman Nazari 0:22:46.1 Urkunde
15. Andreas Smolenko 0:22:59.2 Urkunde
16. Maher Albezem 0:23:09.9 Urkunde
17. Christopher Koch 0:23:14.0 Urkunde
18. Hans Moll 0:23:15.7 Urkunde
19. David Hasler 0:23:17.7 Urkunde
20. Stefan Zeisten 0:23:24.2 Urkunde
21. Tim Kamper 0:23:27.7 Urkunde
22. Sebastian Schneider 0:23:44.0 Urkunde
23. Moritz von Witzleben 0:23:57.3 Urkunde
24. Rawitat Sukondhasingha 0:23:58.3 Urkunde
25. Ali Aljalloud 0:24:12.0 Urkunde
26. Andreas Koch 0:24:24.7 Urkunde
27. Rene Ihne 0:24:25.3 Urkunde
28. Naqibullah Ahmadzai 0:24:29.6 Urkunde
29. Simon Kleber 0:24:31.4 Urkunde
30. Abdul Baseer 0:24:37.0 Urkunde
31. Samuel Leupold 0:24:37.2 Urkunde
32. Helmut THEVES 0:25:24.2 Urkunde
33. Sanjay Menon 0:26:12.3 Urkunde
34. Jan Derkum 0:26:18.1 Urkunde
35. Henrik Schmitz 0:26:19.3 Urkunde
36. Benedikt Kaliciak 0:26:20.9 Urkunde
37. Hristo Iliev 0:26:51.1 Urkunde
38. Andreas Düspohl 0:27:52.9 Urkunde
39. Carsten Zimmermann 0:27:54.0 Urkunde
40. Christian Kretschma 0:29:13.5 Urkunde
41. Michael Elberth 0:29:24.4 Urkunde
42. Odgiiv Khuurkhunkhuu 0:29:48.8 Urkunde
43. Michael Weißhoff 0:29:49.1 Urkunde
44. Sabit Mukhanov 0:29:57.1 Urkunde
45. Niklas Steuer 0:31:01.7 Urkunde
46. Philip Gotzen 0:31:38.9 Urkunde
47. Cornelius Reisch 0:31:39.4 Urkunde
48. Norbert Niebert 0:33:58.3 Urkunde
49. Paul Wakzd 0:35:04.0 Urkunde
50. John Black 0:35:45.8 Urkunde
51. Michael Schütz 0:39:23.9 Urkunde

5km weiblich

Platz Name Zeit Download Link
1. Jessica Hiestermann 0:23:30.5 Urkunde 5km
2. Doris Keil 0:23:38.9 Urkunde 5km
3. Maren Sprecher 0:26:21.0 Urkunde 5km
4. Kirsten Stark 0:26:21.3 Urkunde 5km
5. Judith Meessen 0:26:25.7 Urkunde 5km
6. Larissa Nina Exner 0:26:46.2 Urkunde 5km
7. Dajana Rath 0:26:48.5 Urkunde 5km
8. Sarah Simon 0:27:28.3 Urkunde 5km
9. Anna Katharina Sander 0:27:28.9 Urkunde 5km
10. Mirijam Matyska 0:27:47.7 Urkunde 5km
11. Ingrid Klinkenberg 0:28:40.8 Urkunde 5km
12. Ajumi Heinz 0:29:07.0 Urkunde 5km
13. Hanna Jähde 0:29:21.2 Urkunde 5km
14. Anna Gasch 0:29:48.5 Urkunde 5km
15. Lisa Offermann 0:29:58.5 Urkunde 5km
16. Elisabeth Aljalloud 0:30:55.6 Urkunde 5km
17. Annette Schreer 0:31:07.5 Urkunde 5km
18. Janna Kollbach 0:32:20.5 Urkunde 5km
19. Helena Gruhn 0:32:20.7 Urkunde 5km
20. Odgerel Boldbaatar 0:32:29.0 Urkunde 5km
21. Catharina Lierath 0:33:16.5 Urkunde 5km
22. Wiebke Wiessner 0:33:27.6 Urkunde 5km
23. Alicia Leemhuis 0:34:02.0 Urkunde 5km
24. Stefanie Niebert 0:34:06.1 Urkunde 5km
25. Leona Brust 0:35:03.9 Urkunde 5km
26. Jenny Thiele 0:35:08.1 Urkunde 5km
27. Birgitta Nellessen-Funk 0:37:22.9 Urkunde 5km
28. Anita Bersch-Lykoudis 0:37:23.3 Urkunde 5km
29. Renate Leyens 0:37:59.3 Urkunde 5km
30. Jennifer Schmitz 0:39:24.2 Urkunde 5km

10km männlich

Platz Name Zeit Download Link
1. Thomas Camminady 0:38:26.7 Urkunde 10km
2. Nils Plettenberg 0:39:13.8 Urkunde 10km
3. David Beumers 0:40:06.5 Urkunde 10km
4. Marius Dörrenbach 0:42:13.9 Urkunde 10km
5. Christoph Netsch 0:43:47.0 Urkunde 10km
6. Noah Mentges 0:44:35.7 Urkunde 10km
7. Boris Streltsov 0:45:04.4 Urkunde 10km
8. Peter Hein 0:45:05.6 Urkunde 10km
9. Oliver Radtke 0:46:04.6 Urkunde 10km
10. Pavel Tolkach 0:46:19.0 Urkunde 10km
11. David Senft 0:46:35.8 Urkunde 10km
12. Tom Klöpper 0:46:39.5 Urkunde 10km
13. Sebastian Küster 0:46:54.0 Urkunde 10km
14. Amir Ghasimi 0:47:51.4 Urkunde 10km
15. Lars Nenno 0:48:12.7 Urkunde 10km
16. Frank Zimmermann 0:48:14.4 Urkunde 10km
17. Ole-Christian Greß 0:48:39.2 Urkunde 10km
18. Michael Lorenz 0:48:47.4 Urkunde 10km
19. Jonas Pollaschek 0:48:53.1 Urkunde 10km
20. Christian Höltgen 0:49:15.8 Urkunde 10km
21. Stephan Küpper 0:49:19.8 Urkunde 10km
22. Christian Helm 0:49:32.4 Urkunde 10km
23. Bastran Kindermann 0:49:42.3 Urkunde 10km
24. Detlef Paulus 0:49:54.9 Urkunde 10km
25. Stefan Reetz 0:50:08.5 Urkunde 10km
26. Peter Hellmann 0:50:50.4 Urkunde 10km
27. Tom Janson 0:50:51.6 Urkunde 10km
28. Richard Chomik 0:51:10.7 Urkunde 10km
29. Sebastian Sänger 0:51:40.1 Urkunde 10km
30. Felix Cüppers 0:51:42.7 Urkunde 10km
31. Christian Hofmeister 0:51:52.0 Urkunde 10km
32. Benedikt Siemond 0:51:55.9 Urkunde 10km
33. Frank Schmidt 0:52:14.2 Urkunde 10km
34. René Vinnepand 0:52:39.3 Urkunde 10km
35. Björn Vetter 0:52:55.8 Urkunde 10km
36. David Garcia Olivares 0:53:17.3 Urkunde 10km
37. Julian Nieto 0:53:39.9 Urkunde 10km
38. Malte Verheyen 0:53:43.0 Urkunde 10km
39. Alexander Jahn 0:54:32.9 Urkunde 10km
40. André Weecks 0:54:40.4 Urkunde 10km
41. Kevin Vocke 0:55:57.6 Urkunde 10km
42. Maverick Koller 0:56:42.8 Urkunde 10km
43. Viktor Karcev 0:56:54.6 Urkunde 10km
44. Lothar Woito 0:58:20.6 Urkunde 10km
45. Marius Gürtler 0:58:23.0 Urkunde 10km
46. Wilfried Reetz 0:58:54.3 Urkunde 10km
47. Allan Kuhn 0:59:24.7 Urkunde 10km
48. Aderick Krispradhana 1:01:02.0 Urkunde 10km
49. Juan Pablo Barreto 1:03:16.1 Urkunde 10km
50. Tobias Roeschmann 1:08:18.8 Urkunde 10km

10km weiblich

Platz Name Zeit Download Link
1. Julia Rußkamp 0:42:36.5 Urkunde 10km
2. Melanie Rinas 0:44:54.8 Urkunde 10km
3. Ronja Dahmen 0:48:24.8 Urkunde 10km
4. Anna Leibner 0:49:55.0 Urkunde 10km
5. Eva Roxane Stormanns 0:50:01.0 Urkunde 10km
6. Annalena Welsch 0:51:01.4 Urkunde 10km
7. Shari Schuller 0:51:30.3 Urkunde 10km
8. Christina Schlingschröder 0:52:31.8 Urkunde 10km
9. Emer Hartwig 0:52:33.1 Urkunde 10km
10. Claudia Maurer 0:53:29.0 Urkunde 10km
11. Katharina Loevenich 0:53:44.7 Urkunde 10km
12. Anna Wesser-Ellermann 0:54:28.1 Urkunde 10km
13. Jana Arlitt 0:55:53.3 Urkunde 10km
14. Leonie Diederichs 0:57:08.3 Urkunde 10km
15. Tiziana von Witzleben 0:59:06.0 Urkunde 10km
16. Tuba Yesilyurt 0:59:24.5 Urkunde 10km
17. Stefanie Gürzing 0:59:37.3 Urkunde 10km
18. Simone Böhm-González 1:00:28.8 Urkunde 10km
19. Janka Muising 1:00:29.6 Urkunde 10km
20. Amelie Shi 1:01:42.7 Urkunde 10km
21. Indra Balsam 1:03:29.8 Urkunde 10km
22. Lisa Tegeler 1:04:24.5 Urkunde 10km
23. Tania Garcia 1:04:28.6 Urkunde 10km
24. Sophia Dykmann 1:08:57.0 Urkunde 10km

10km Staffel

Platz Team-Name Zeit Download Link
1. La La Laufs 0:41:21.1 Urkunde Staffel
2. La La Laufs Langsamer 0:43:42.7 Urkunde Staffel
3. Team Schneider 0:43:58.2 Urkunde Staffel
4. Ohne Team Ohne Namen 0:46:01.1 Urkunde Staffel
5. #AachenerBronsis 0:46:51.2 Urkunde Staffel
6. iAMB 0:51:52.9 Urkunde Staffel
7. The Running Gag 0:52:30.2 Urkunde Staffel
8. 200% 0:54:28.8 Urkunde Staffel
9. Geht doch! 1:03:03.7 Urkunde Staffel